Publiée le
Ce samedi 19 octobre, les U11A ont réalisé un très bon tournoi en terminant à la 3ème place de l'Open Foot de la St Médard derrière St Nazaire AF et la Mellinet. Félicitations à nos bleus et merci aux supporters présents pour leurs encouragements.
| Challenge U11 "Henri BRIAND" | |||||||
| Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | ||||
| ST MEDARD 1 | LA MELLINET | ST MEDARD 2 | LES DERVALLIERES | ||||
| US THOUARE | DON BOSCO | USJA CARQUEFOU | ORVAULT SF | ||||
| JSC BELLEVUE | SO CHOLET | ST NAZAIRE AF | NANTES SAINT YVES | ||||
| AEPR REZE | AC SAINT BREVIN | US SAINTE LUCE | VENDEE LES HERBIERS | ||||
sportsregions
