Publiée le
A partir du lundi 31 aout,
voici les dates des entrainements pour les différentes catégories.
PLANNING ENTRAINEMENTS 2015 / 2016 | ||||||
STADE MUNICIPAL | ||||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | ||
U 13 FEM | ||||||
15H00 - | ||||||
17h00 | ||||||
LOISIRS 3 | U 18 | SENIORS F | U 18 | SENIORS F | ||
20h - | 20h00 - | 20h00 - | 20h00 - | 20h00 - | ||
22h | 22h00 | 22h00 | 22h00 | 22h00 | ||
STADE Philippe PORCHER | ||||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
U 13 - | ||||||
U 13 | U 15 | U 11 | 18h15 | SENIORS | U 6 - U 7 | |
19H45 | U 8 - U9 | |||||
18h15 - | 18h | 18h00 - | 19H30 - | 10h - | ||
U15 | ||||||
19h45 | 19h30 | 19H30 | 18h - | 21H30 | 11h30 | |
19h30 | ||||||
SENIORS | SENIORS | LOISIRS 1 / 2 | ||||
En alternance | ||||||
19H30 - | 19H30 - | 21H30 - | ||||
21H30 | 21H30 | 23H00 | ||||
Les horaires indiqués correspondent aux heures d'entrainement, | ||||||
et ne tiennent pas compte du temps de préparation personnel. |